关于公布中国工程院2023年院士增选当选院士名单的公告
来源:中国工程院官网 浏览量:359 日期:2024-02-01
关于公布中国工程院2023年院士增选当选院士名单的公告
中国工程院2023年院士增选共选举产生74位中国工程院院士。
现予公布。
中国工程院
2023年11月22日
2023年当选中国工程院院士名单
(共74人,分学部按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 陈学东 | 59 | 华中科技大学 |
2 | 赫晓东 | 61 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 焦宗夏 | 59 | 北京航空航天大学 |
4 | 李春明 | 58 | 中国兵器工业集团第二〇一研究所 |
5 | 李 东 | 55 | 中国航天科技集团有限公司第一研究院 |
6 | 刘永泉 | 59 | 中国航发沈阳发动机研究所 |
7 | 宋保维 | 59 | 西北工业大学 |
8 | 谭家华 | 76 | 上海交通大学 |
9 | 王海峰 | 58 | 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 |
10 | 王海福 | 56 | 北京理工大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 李劲东 | 59 | 中国航天科技集团有限公司第五研究院 |
2 | 刘清宇 | 54 | 中国人民解放军海军研究院 |
3 | 尼玛扎西 | 58 | 西藏大学 |
4 | 童小华 | 51 | 同济大学 |
5 | 王岩飞 | 59 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
6 | 王振常 | 58 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
7 | 吴世忠 | 60 | 中央保密办(国家保密局) |
8 | 于海斌 | 58 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
9 | 张学军 | 54 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
10 | 郑庆华 | 53 | 同济大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 冯志海 | 57 | 航天材料及工艺研究所 |
2 | 高雄厚 | 59 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 |
3 | 韩恩厚 | 61 | 华南理工大学 |
4 | 黄 辉 | 61 | 中国工程物理研究院 |
5 | 刘日平 | 59 | 燕山大学 |
6 | 吕 剑 | 59 | 中国兵器工业第二〇四研究所 |
7 | 张福成 | 58 | 华北理工大学 |
8 | 赵跃民 | 61 | 中国矿业大学 |
9 | 赵中伟 | 56 | 中南大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 杜时贵 | 60 | 宁波大学 |
2 | 胡石林 | 57 | 中国原子能科学研究院 |
3 | 吕俊复 | 55 | 清华大学 |
4 | 潘一山 | 58 | 辽宁大学 |
5 | 唐菊兴 | 58 | 中国地质科学院矿产资源研究所 |
6 | 吴爱祥 | 59 | 北京科技大学 |
7 | 吴 强 | 55 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 |
8 | 杨勇平 | 55 | 华北电力大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 何 川 | 58 | 西南交通大学 |
2 | 李清泉 | 57 | 深圳大学 |
3 | 李兴钢 | 53 | 中国建筑设计研究院有限公司 |
4 | 刘汉龙 | 58 | 重庆大学 |
5 | 邢 锋 | 57 | 广州大学 |
6 | 殷跃平 | 62 | 中国地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心) |
7 | 曾 滨 | 54 | 中冶建筑研究总院有限公司 |
8 | 周创兵 | 60 | 南昌大学 |
<td style="padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; marg
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 笪良龙 | 55 | 中国人民解放军海军潜艇学院 |
2 | 黄 和 | 48 | 南京师范大学 |
3 | 金征宇 | 62 | 江南大学 |
4 | 沈学顺 | 55 | 中国气象局地球系统数值预报中心 |
5 | 孙以泽 | 64 | 东华大学 |
6 | 汪华林 | 54 | 华东理工大学 |
7 | 余 上一篇:云南省科技厅关于2023年度国家科学技术奖云南省提名项目的公示 下一篇:科技部国际合作司关于举办第二届中国—东盟创新创业大赛的通知 |