关于2018年国家农业科技园区验收结果公示的公告
来源:科技部官网 浏览量:1450 日期:2018-11-26
根据《国家农业科技园区管理办法》要求,经过地方申请、材料审查、现场考察、视频答辩等程序,完成了2018年国家农业科技园区验收工作,现将通过验收的国家农业科技园区名单予以公示,公示时间为2018年11月24日至11月30日。
2018年通过验收的国家农业科技园区名单
序号 | 园区名称 | 序号 | 园区名称 |
1 | 江苏南通国家农业科技园区 | 25 | 安徽淮北国家农业科技园区 |
2 | 四川内江国家农业科技园区 | 26 | 内蒙古锡盟国家农业科技园区 |
3 | 江西赣州国家农业科技园区 | 27 | 江苏徐州国家农业科技园区 |
4 | 山东德州国家农业科技园区 | 28 | 安徽马鞍山国家农业科技园区 |
5 | 江苏无锡国家农业科技园区 | 29 | 四川南充国家农业科技园区 |
6 | 河北石家庄藁城国家农业科技园区 | 30 | 新疆塔城国家农业科技园区 |
7 | 宁波象山国家农业科技园区 | 31 | 新疆克拉玛依国家农业科技园区 |
8 | 重庆潼南国家农业科技园区 | 32 | 湖南怀化国家农业科技园区 |
9 | 江苏连云港国家农业科技园区 | 33 | 甘肃张掖国家农业科技园区 |
10 | 重庆丰都国家农业科技园区 | 34 | 江西丰城国家农业科技园区 |
11 | 云南玉溪国家农业科技园区 | 35 | 河南新乡国家农业科技园区 |
12 | 甘肃酒泉国家农业科技园区 | 36 | 安徽池州国家农业科技园区 |
13 | 贵州安顺国家农业科技园区 | 37 | 广东河源国家农业科技园区 |
14 | 江苏泰州国家农业科技园区 | 38 | 江西萍乡国家农业科技园区 |
15 | 云南滇中国家农业科技园区 | 39 | 陕西咸阳国家农业科技园区 |
16 | 河北沧州国家农业科技园区 | 40 | 湖南常德国家农业科技园区 |
17 | 新疆兵团五一农场国家农业科技园区 | 41 | 贵州黔南国家农业科技园区 |
18 | 山东临沂国家农业科技园区 | 42 | 湖南湘西国家农业科技园区 |
19 | 湖北荆门国家农业科技园区 | 43 | 陕西宝鸡国家农业科技园区 |
20 | 河南郑州国家农业科技园区 | 44 | 贵州黔东南国家农业科技园区 |
21 | 河北定州国家农业科技园区 | 45 | 湖北十堰国家农业科技园区 |
22 | 安徽滁州国家农业科技园区 | 46 | 陕西汉中国家农业科技园区 |
23 | 安徽阜阳国家农业科技园区 | 47 | 吉林松原国家农业科技园区 |
24 | 河南兰考国家农业科技园区 | 48 | 江西上饶国家农业科技园区 |
如对验收结果有异议,可以向科技部书面反映。凡以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料要具实名并附联系方式。反映情况的材料要客观准确、依据确凿,对匿名或无具体事实依据的举报,不予受理。
联 系 人:王敬华
联系电话:010-58881408,010-58881439
电子邮箱:ncs_cyc@most.cn
通信地址:北京市海淀区复兴路乙15号科技部农村科技司
邮 编:100862
科技部农村科技司
2018年11月23日