云南省科技厅关于2022年面向南亚东南亚科技创新中心建设专项拟立项项目的公示
来源:云南省科技厅网 浏览量:1806 日期:2022-05-20
有关单位:
根据云南省科技计划项目管理有关规定,经省科技厅厅务会议审议通过,现将2022年面向南亚东南亚科技创新中心建设专项拟立项项目进行公示,公示期为5个工作日(2022年5月20日—5月26日)。
公示期间,如有异议,请将有关情况反馈至云南省科技厅科技合作一处,并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的,应提供书面材料并加盖本单位公章、写明联系人和联系电话;个人提出异议的,应签署真实姓名和有效联系电话。匿名或超出期限的异议不予受理。
联系人及电话:黄威林,0871-63101520
王翠、孔寒,0871-63138908
监督电话:省科技厅机关纪委 0871-63167157
通讯地址及邮编:北京路542号省科技大楼1405,650051
附件:2022年面向南亚东南亚科技创新中心建设专项拟立项项目
云南省科学技术厅
2022年5月20日
附件
2022年面向南亚东南亚科技创新中心建设专项拟立项项目
云南省国际联合创新平台
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 推荐部门 | 起止年限 |
1 | 云南省澜湄国家电力技术国际联合实验室 | 云南电网有限责任公司 | 云南电网有限责任公司 | 2022至2024年 |
2 | 云南省热带传染病国际联合实验室 | 云南省寄生虫病防治所 | 云南省卫生健康委员会 | 2022至2024年 |
3 | 云南省东南亚稀贵金属新材料国际联合实验室 | 红河学院 | 红河州科学技术局 | 2022至2024年 |
4 | 云南省光电材料及器件国际联合实验室 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 2022至2024年 |
5 | 云南省先进装备智能控制及应用国际联合实验室 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 2022至2024年 |
6 | 云南省中老泰教育数字化国际联合研发中心 | 云南师范大学 | 云南师范大学 | 2022至2024年 |
7 | 云南省东南亚生物多样性保护国际联合实验室 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 中国科学院昆明分院 | 2022至2024年 |
8 | 云南省数字孪生绿色新能源储能材料产业链国际联合研发中心 | 昆明冶金高等专科学校 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022至2024年 |
9 | 云南省低碳技术国际联合研发中心 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 2022至2024年 |
10 | 云南省跨境贸易与金融区块链国际联合研发中心 | 云南财经大学 | 云南财经大学 | 2022至2024年 |
11 | 云南省绿色健康食品中泰双边国际联合实验室 | 云南农业大学 | 云南农业大学 | 2022至2024年 |
12 | 云南省智慧农业与水安全国际联合研发中心 | 云南农业大学 | 云南农业大学 | 2022至2024年 |
云南省国际科技合作基地
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 推荐部门 | 起止年限 | ||
1 | 云南省南药研究国际科技合作基地 | 云南中医药大学 | 云南中医药大学 | 2022至2024年 | ||
2 | 云南省林业国际科技合作基地 | 云南省林业和草原科学院 | 云南省林业和草原局 | 2022至2024年 | ||
3 | 云南省钛金属应用国际科技合作基地 | 云南钛业股份有限公司 | 楚雄州科学技术局 | 2022至2024年 | ||
4 | 云南省口腔医学国际科技合作基地 | 昆明医科大学附属口腔医院(云南省口腔医院) | 云南省卫生健康委员会 | 2022至2024年 | ||
5 | 云南省缅甸花卉国际科技合作基地 | 昆明滇王花卉有限公司 | 昆明市科学技术局 | 2022至2024年 | ||
6 | 云南省建设工程检验检测国际科技合作基地 | 云南省海外投资有限公司 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 2022至2024年 | ||
7 | 云南省作物开发国际科技合作基地 | 云南森禾蜜湾商贸有限公司 | 临沧市科学技术局 | 2022至2024年 | ||
8 | 云南省绿色防控国际科技合作基地 | 云南省农业科学院农业环境资源研究所 | 云南省农业科学院 | 2022至2024年 | ||
9 | 云南省蚕桑国际科技合作基地 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 云南省农业科学院 | 2022至2024年 | ||
10 | 云南省跨境秋大豆创新示范国际科技合作基地 | 云南省农业科学院国际农业研究所 | 云南省农业科学院 | 2022至2024年 | ||
11 | 云南省有色金属材料加工云计算国际合作基地 | 昆明理工大学 |
2022年面向南亚东南亚科技创新中心建设专项拟立项项目
云南省国际联合创新平台
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 推荐部门 | 起止年限 |
1 | 云南省澜湄国家电力技术国际联合实验室 | 云南电网有限责任公司 | 云南电网有限责任公司 | 2022至2024年 |
2 | 云南省热带传染病国际联合实验室 | 云南省寄生虫病防治所 | 云南省卫生健康委员会 | 2022至2024年 |
3 | 云南省东南亚稀贵金属新材料国际联合实验室 | 红河学院 | 红河州科学技术局 | 2022至2024年 |
4 | 云南省光电材料及器件国际联合实验室 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 2022至2024年 |
5 | 云南省先进装备智能控制及应用国际联合实验室 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 2022至2024年 |
6 | 云南省中老泰教育数字化国际联合研发中心 | 云南师范大学 | 云南师范大学 | 2022至2024年 |
7 | 云南省东南亚生物多样性保护国际联合实验室 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 中国科学院昆明分院 | 2022至2024年 |
8 | 云南省数字孪生绿色新能源储能材料产业链国际联合研发中心 | 昆明冶金高等专科学校 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022至2024年 |
9 | 云南省低碳技术国际联合研发中心 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 2022至2024年 |
10 | 云南省跨境贸易与金融区块链国际联合研发中心 | 云南财经大学 | 云南财经大学 | 2022至2024年 |
11 | 云南省绿色健康食品中泰双边国际联合实验室 |